Files for a 3018 CNC machine. Alignment, and pcb2gcode settings.
You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.

96 lines
3.0 KiB

(Exported by FreeCAD)
(Post Processor: grbl_post)
(Output Time:2026-07-13 09:13:43.596514)
(Begin preamble)
G17 G90
G21
(Begin operation: Fixture)
(Path: Fixture)
G54
(Finish operation: Fixture)
(Begin operation: TC: 3.175mm Endmill)
(Path: TC: 3.175mm Endmill)
(TC: 3.175mm Endmill)
(Begin toolchange)
( M6 T2 )
M3 S10000
(Finish operation: TC: 3.175mm Endmill)
(Begin operation: Helix001)
(Path: Helix001)
(Helix001)
(helix cut operation)
G0 Z3.000
G0 Z3.000
G0 X25.000 Y-2.500 Z3.000
G0 X25.000 Y-2.500 Z0.000
G0 X25.913 Y-2.500
G1 Z0.000 F150.000
G2 X24.087 Y-2.500 Z-1.250 I-0.913 J0.000 F150.000
G2 X25.913 Y-2.500 Z-2.500 I0.913 J0.000 F150.000
G2 X24.087 Y-2.500 Z-3.750 I-0.913 J0.000 F150.000
G2 X25.913 Y-2.500 Z-5.000 I0.913 J0.000 F150.000
G2 X24.087 Y-2.500 Z-6.250 I-0.913 J0.000 F150.000
G2 X25.913 Y-2.500 Z-7.500 I0.913 J0.000 F150.000
G2 X24.087 Y-2.500 Z-8.750 I-0.913 J0.000 F150.000
G2 X25.913 Y-2.500 Z-10.000 I0.913 J0.000 F150.000
G2 X24.087 Y-2.500 Z-10.000 I-0.913 J0.000 F150.000
G2 X25.913 Y-2.500 Z-10.000 I0.913 J0.000 F150.000
G0 X25.000 Y-2.500 Z-10.000
G0 Z0.000
G0 Z3.000
G0 X5.000 Y50.000 Z3.000
G0 X5.000 Y50.000 Z0.000
G0 X5.912 Y50.000
G1 Z0.000 F150.000
G2 X4.088 Y50.000 Z-1.250 I-0.913 J0.000 F150.000
G2 X5.912 Y50.000 Z-2.500 I0.913 J0.000 F150.000
G2 X4.088 Y50.000 Z-3.750 I-0.913 J0.000 F150.000
G2 X5.912 Y50.000 Z-5.000 I0.913 J0.000 F150.000
G2 X4.088 Y50.000 Z-6.250 I-0.913 J0.000 F150.000
G2 X5.912 Y50.000 Z-7.500 I0.913 J0.000 F150.000
G2 X4.088 Y50.000 Z-8.750 I-0.913 J0.000 F150.000
G2 X5.912 Y50.000 Z-10.000 I0.913 J0.000 F150.000
G2 X4.088 Y50.000 Z-10.000 I-0.913 J0.000 F150.000
G2 X5.912 Y50.000 Z-10.000 I0.913 J0.000 F150.000
G0 X5.000 Y50.000 Z-10.000
G0 Z0.000
G0 Z3.000
G0 X125.000 Y-2.500 Z3.000
G0 X125.000 Y-2.500 Z0.000
G0 X125.912 Y-2.500
G1 Z0.000 F150.000
G2 X124.088 Y-2.500 Z-1.250 I-0.913 J0.000 F150.000
G2 X125.912 Y-2.500 Z-2.500 I0.913 J0.000 F150.000
G2 X124.088 Y-2.500 Z-3.750 I-0.913 J0.000 F150.000
G2 X125.912 Y-2.500 Z-5.000 I0.913 J0.000 F150.000
G2 X124.088 Y-2.500 Z-6.250 I-0.913 J0.000 F150.000
G2 X125.912 Y-2.500 Z-7.500 I0.913 J0.000 F150.000
G2 X124.088 Y-2.500 Z-8.750 I-0.913 J0.000 F150.000
G2 X125.912 Y-2.500 Z-10.000 I0.913 J0.000 F150.000
G2 X124.088 Y-2.500 Z-10.000 I-0.913 J0.000 F150.000
G2 X125.912 Y-2.500 Z-10.000 I0.913 J0.000 F150.000
G0 X125.000 Y-2.500 Z-10.000
G0 Z0.000
G0 Z3.000
G0 X145.000 Y50.000 Z3.000
G0 X145.000 Y50.000 Z0.000
G0 X145.912 Y50.000
G1 Z0.000 F150.000
G2 X144.088 Y50.000 Z-1.250 I-0.913 J0.000 F150.000
G2 X145.912 Y50.000 Z-2.500 I0.913 J0.000 F150.000
G2 X144.088 Y50.000 Z-3.750 I-0.913 J0.000 F150.000
G2 X145.912 Y50.000 Z-5.000 I0.913 J0.000 F150.000
G2 X144.088 Y50.000 Z-6.250 I-0.913 J0.000 F150.000
G2 X145.912 Y50.000 Z-7.500 I0.913 J0.000 F150.000
G2 X144.088 Y50.000 Z-8.750 I-0.913 J0.000 F150.000
G2 X145.912 Y50.000 Z-10.000 I0.913 J0.000 F150.000
G2 X144.088 Y50.000 Z-10.000 I-0.913 J0.000 F150.000
G2 X145.912 Y50.000 Z-10.000 I0.913 J0.000 F150.000
G0 X145.000 Y50.000 Z-10.000
G0 Z0.000
G0 Z3.000
(Finish operation: Helix001)
(Begin postamble)
M5
G17 G90
M2